
Изделие | Объём бетона, м3 | Вес изделия, т | ГОСТ | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
БК100.30.18.5 | 0.052 | 0.12 | 6665-91 | 1000 | 180 | 300 |
БК150.30.18.5 | 0.077 | 0.192 | 6665-91 | 1500 | 180 | 300 |
БР100.20.8 | 0.016 | 0.04 | 6665-91 | 1000 | 80 | 200 |
БР100.30.18 | 0.052 | 0.12 | 6665-91 | 1000 | 180 | 300 |
БР300.30.18 | 0.153 | 0.38 | 6665-91 | 3000 | 180 | 300 |
БР300.45.18 | 0.234 | 0.585 | 6665-91 | 3000 | 180 |
450 |