
Изделие |
Объём бетона, м3 |
Вес изделия, т |
ГОСТ | Серия |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ПП15-1 | 0.270 | 0.68 | 8020-90 | 3.900.1-14 в.1 | 150 | 1680 | |
1ПП15-2 | 0.270 | 0.68 | 8020-90 | 3.900.1-14 в.1 | 150 | 1680 | |
1ПП20-1 | 0.550 | 1.38 | 8020-90 | 3.900.1-14 в.1 | 160 | 2200 | |
1ПП20-2 | 0.550 | 1.38 | 8020-90 | 3.900.1-14 в.1 | 160 | 2200 | |
ПН-10 | 0.180 | 0.45 | 8020-90 | 3.900.1-14 в.1 | 100 | 1500 | |
ПН-15 | 0.380 | 0.95 | 8020-90 | 3.900.1-14 в.1 | 120 | 2000 | |
ПН-20 | 0.590 | 1.48 | 8020-90 | 3.900.1-14 в.1 | 120 | 2500 | |
ПП10-1 | 0.100 | 0.25 | 8020-90 | 3.900.1-14 в.1 | 150 | 1160 | |
ПП10-2 | 0.100 | 0.25 | 8020-90 | 3.900.1-14 в.1 | 150 |
1160 |