
Изделие | Объём бетона, м3 | Вес изделия, т | ГОСТ | Серия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плиты перекрытия пустотные ПК | |||||||
ПК24.12-8т-а | 0.380 | 0.95 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 2380 | 1190 | 220 |
ПК24.15-8т-а | 0.460 | 1.15 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 2380 | 1490 | 220 |
ПК27.12-8т-а | 0.420 | 1.05 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 2680 | 1190 | 220 |
ПК27.15-8т-а | 0.520 | 1.3 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 2680 | 1490 | 220 |
ПК30.12-8т-а | 0.470 | 1.18 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 2980 | 1190 | 220 |
ПК30.15-8т-а | 0.570 | 1.425 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 2980 | 1490 | 220 |
ПК36.12-8т-а | 0.550 | 1.38 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 3580 | 1190 | 220 |
ПК36.15-8т-а | 0.680 | 1.7 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 3580 | 1490 | 220 |
ПК42.12-8т-а | 0.650 | 1.63 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 3580 | 1190 | 220 |
ПК42.15-8т-а | 0.790 | 1.97 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 4180 | 1490 | 220 |
ПК48.12-8АIVт-а | 0.740 | 1.85 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 4780 | 1190 | 220 |
ПК48.15-8АIVт-а | 0.900 | 2.25 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 4780 | 1490 | 220 |
ПК51.12-8АIVт-а | 0.780 | 1.95 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 5080 | 1190 | 220 |
ПК51.15-8АIVт-а | 0.960 | 2.4 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 5080 | 1490 | 220 |
ПК54.12-8АIVт-а | 0.820 | 2.05 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 5380 | 1190 | 220 |
ПК54.15-8АIVт-а | 1.010 | 2.525 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 5380 | 1490 | 220 |
ПК57.12-8АIVт-а | 0.870 | 2.18 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 5680 | 1190 | 220 |
ПК57.15-8АIVт-а | 1.070 | 2.675 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 5680 | 1490 | 220 |
ПК60.12-8АIVт-а | 0.910 | 2.28 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 5980 | 1190 | 220 |
ПК60.15-8АтIV-а | 1.120 | 2.8 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 5980 | 1490 | 220 |
ПК63.12-8АIVт-а | 0.950 | 2.38 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 6280 | 1190 | 220 |
ПК63.15-8АIVт-а | 1.180 | 2.95 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 6280 | 1490 | 220 |
Плиты перекрытия пустотные П72 | |||||||
П 72.12-12,5 Ат V С-1 | 1.100 | 2.8 | 9561-91 | 1.241-1 в.27 | 7180 | 1190 | 220 |
П 72.12-8 Ат V С-1 | 1.100 | 2.8 | 9561-91 | 1.241-1 в.27 | 7180 | 1190 | 220 |
П 72.15-12,5 Ат V C-1 | 1.340 | 3.4 | 9561-91 | 1.241-1 в.27 | 7180 | 1490 | 220 |
П 72.15-8 Ат V С-1 | 1.340 | 3.4 | 9561-91 | 1.241-1 в.27 | 7180 | 1490 | 220 |
Плиты перекрытия пустотные (990) | |||||||
ПК24.10-8т-а | 0.322 | 0.81 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 2380 | 990 | 220 |
ПК27.10-8т-а | 0.363 | 0.91 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 2680 | 990 | 220 |
ПК30.10-8т-а | 0.404 | 1.01 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 2980 | 990 | 220 |
ПК36.10-8 т-а | 0.487 | 1.22 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 3580 | 990 | 220 |
ПК42.10-8т-а | 0.569 | 1.42 | 9561-91 | 1.141-1 в.60 | 4180 | 990 | 220 |
ПК48.10-8АIVт-а | 0.652 | 1.63 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 4780 | 990 | 220 |
ПК51.10-8АIVт-а | 0.693 | 1.73 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 5080 | 990 | 220 |
ПК54.10-8АIVт-а | 0.734 | 1.84 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 5380 | 990 | 220 |
ПК57.10-8АIVт-а | 0.775 | 1.94 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 5680 | 990 | 220 |
ПК60.10-8АIVт-а | 0.816 | 2.04 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 5980 | 990 | 220 |
ПК63.10-8АIVт-а | 0.858 | 2.15 | 9561-91 | 1.141-1 в.64 | 6280 | 990 | 220 |
Плиты ПК сейсмичные (сер.1.141.1-19с/85) | |||||||
ПК 48.12-8АтVТ-С8а | 0.740 | 1.85 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 4780 | 1190 | 220 |
ПК 48.15-8АтVТ-С8а | 0.900 | 2.25 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 4780 | 1490 | 220 |
ПК 51.12-8АтVТ-С8а | 0.780 | 1.95 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5080 | 1190 | 220 |
ПК 51.15-8АтVТ-С8а | 0.960 | 2.4 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5080 | 1490 | 220 |
ПК 54.12-8AтVТ-C8а | 0.820 | 2.05 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5380 | 1190 | 220 |
ПК 54.15-8AтVТ-C8а | 1.010 | 2.525 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5380 | 1490 | 220 |
ПК 57.12-8АтVТ-С8а | 0.870 | 2.18 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5680 | 1190 | 220 |
ПК 57.15-8АтVТ-С8а | 1.070 | 2.675 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 2680 | 1490 | 220 |
ПК 60.12-8 АтVТ-C8а | 0.910 | 2.28 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5980 | 1190 | 220 |
ПК 60.15-8 АтVT-C8а | 1.120 | 2.8 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5980 | 1490 | 220 |
ПК 63.12-8АтVТ-С8а | 0.950 | 2.38 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 6280 | 1190 | 220 |
ПК 63.15-8АтVТ-С8а | 1.180 | 2.95 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 6280 | 1490 | 220 |
ПК48.12-8АтVТ-с7а | 0.740 | 1.85 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 4780 | 1190 | 220 |
ПК48.15-8АтVТ-с7а | 0.900 | 2.25 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 4780 | 1490 | 220 |
ПК51.12-8АтVТ-с7а | 0.780 | 1.95 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5080 | 1190 | 220 |
ПК51.15-8АтVТ-с7а | 0.960 | 2.4 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5080 | 1490 | 220 |
ПК54.12-8АтVТ-с7а | 0.820 | 2.05 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5380 | 1190 | 220 |
ПК54.15-8АтVТ-с7а | 1.010 | 2.525 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5380 | 1490 | 220 |
ПК57.12-8АтVТ-с7а | 0.870 | 2.18 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5680 | 1190 | 220 |
ПК57.15-8АтVТ-с7а | 1.070 | 2.675 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5680 | 1490 | 220 |
ПК60.12-8АтVТ-с7а | 0.910 | 2.28 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5980 | 1190 | 220 |
ПК60.15-8АтVТ-с7а | 1.120 | 2.8 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 5980 | 1490 | 220 |
ПК63.12-8АтVТ-с7а | 0.950 | 2.38 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 6280 | 1190 | 220 |
ПК63.12-8АтVТ-с7а* | 0.950 | 2.38 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 6280 | 1190 | 220 |
ПК63.15-8АтVТ-с7а | 1.180 | 2.95 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 6280 | 1490 | 220 |
ПК63.15-8АтVТ-с7а* | 1.180 | 2.95 | 9561-91 | 1.141.1-19 с/85 | 6280 | 1490 |
220 |